| Название мероприятия: | II Всероссийская научная Интернет - конференция с международным участием "Спектрометрические методы анализа" |
| Тип мероприятия: | Конференция заочная |
| Тематика: | Физика, Химия |
| Рабочие языки: | Русский |
| Дата проведения: | 23 Сентября 2014 г. |
| Срок подачи заявок: | 08 Сентября 2014 |
| Предполагаемая дата рассылки авторам электронной версии: | 30 Сентября 2014 |
| Дата выхода печатного издания: | 23 Ноября 2014 |
| Предполагаемая дата рассылки авторам печатной версии: | 30 Ноября 2014 |
| Отправка диплома/сертификата участника: | Печатный |
| Страна: | Россия |
| Город: | Казань |
| Организаторы: | Сервис виртуальных конференций Pax Grid |
| Контактные данные: | spectro2014@paxgrid.ru |
| Способы оплаты: | Банковский перевод по реквизитам на ИП или организацию |
| Адрес эл.почты: | spectro2014@paxgrid.ru |
| Сайт: | http://paxgrid.ru/conference/index.php?c=spectro2014 |
| Ваше имя: | Pax Grid |
| Описание мероприятия: |
Организационный комитет ожидает более 150 участников из России и стран СНГ. Конференция пройдет 23-23.9.2014. Количество докладов не лимитируется. Официальные языки конференции — русский, английский. Объем материалов для стендовых и секционных докладов не должен превышать 15 страниц. Более подробная информация по участию в работе конференции будет отправлена участникам после окончания регистрации.
Основные темы конференции:
Конференция проходит дистанционно, с использованием технологии виртуальных миров Pax Grid
|
| Пожалуйста, сообщите автору объявления, что Вы нашли эту информацию на ВсеНауки.Ру |
|
|

|
|
На правах рекламы
|
|
|
|